Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 92% |
2º | ![]() | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70% |
3º | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 67% |
4º | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 67% |
5º | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59% |
6º | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 56% |
7º | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 52% |
8º | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 52% |
9º | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50% |
10º | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44% |
11º | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 41% |
12º | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 41% |
13º | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 41% |
14º | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37% |
15º | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37% |
16º | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38% |
17º | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 30% |
18º | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22% |
19º | ![]() | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 15% |
20º | ![]() | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7% |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
CLASSIFICAÇÃO APÓS 9 RODADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário